학군 레이더 비교
광명신촌휴먼시아2단지
광명소하휴먼시아7단지
학군 종합점수
광명신촌휴먼시아2단지77점
광명소하휴먼시아7단지75점
상세 비교
| 항목 | 광명신촌휴먼시아2단지 | 광명소하휴먼시아7단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 2.3% | 2.3% |
| 배정 초등학교 | 소하초등학교 | 소하초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 소하중 · 안서중 · 빛가온중 외 | 소하중 · 안서중 · 빛가온중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 5.0억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 8.3억 |
| 학령인구 | 12.6% | 12.6% |
| 외부 전입 | -6.8% | -6.8% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 44점 | 44점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 50점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.