학군 레이더 비교
광명해모로이연
광명푸르지오센트베르
학군 종합점수
광명해모로이연77점
광명푸르지오센트베르77점
상세 비교
| 항목 | 광명해모로이연 | 광명푸르지오센트베르 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 77B+ |
| 진학 성과 | 1.4% | 1.3% |
| 배정 초등학교 | 광일초등학교 | 광문초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 광남중 · 광문중 | 광남중 · 광문중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.6억 | 5.0억 |
| 매매 평균 | 9.3억 | 10.5억 |
| 학령인구 | 8.8% | 8.8% |
| 외부 전입 | 9% | 9% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.