학군 레이더 비교
도담마을아이파크
광교산자이
학군 종합점수
도담마을아이파크83점
광교산자이84점
상세 비교
| 항목 | 도담마을아이파크 | 광교산자이 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 84A- |
| 진학 성과 | 8% | 8.8% |
| 배정 초등학교 | 용인대일초등학교 | 용인신봉초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 죽전중 · 용인신촌중 · 용인대덕중 외 | 문정중 · 홍천중 · 정평중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.0억 | 5.7억 |
| 매매 평균 | 6.9억 | 8.3억 |
| 학령인구 | 12.1% | 15.9% |
| 외부 전입 | -5.8% | -2.8% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 67점 | 87점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 80점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.