학군 레이더 비교
죽전현대1차
용인수지신정마을9단지
학군 종합점수
죽전현대1차75점
용인수지신정마을9단지82점
상세 비교
| 항목 | 죽전현대1차 | 용인수지신정마을9단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 82A- |
| 진학 성과 | 6.4% | 9.5% |
| 배정 초등학교 | 대청초등학교 | 신월초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 죽전중 · 용인신촌중 · 용인대덕중 외 | 문정중 · 홍천중 · 정평중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.2억 | 4.3억 |
| 매매 평균 | 6.7억 | 10.8억 |
| 학령인구 | 12.1% | 14.9% |
| 외부 전입 | -5.8% | -2.5% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 80점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.