학군 레이더 비교
광교쌍용포레듀엔(2-B)
성동마을강남
학군 종합점수
광교쌍용포레듀엔(2-B)84점
성동마을강남81점
상세 비교
| 항목 | 광교쌍용포레듀엔(2-B) | 성동마을강남 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 81A- |
| 진학 성과 | 8.3% | 9.1% |
| 배정 초등학교 | 서원초등학교 | 효자초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 소현중 · 서원중 · 이현중 외 | 문정중 · 홍천중 · 정평중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.4억 | 6.2억 |
| 매매 평균 | 7.5억 | 12.4억 |
| 학령인구 | 15.7% | 16.5% |
| 외부 전입 | -2.3% | -1.7% |
| 초등학교 | 71점 | 43점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 75점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.