학군 레이더 비교
용인죽전성현마을주공3단지
광교경남아너스빌
광교더힐
학군 종합점수
용인죽전성현마을주공3단지84점
광교경남아너스빌83점
광교더힐83점
상세 비교
| 항목 | 용인죽전성현마을주공3단지 | 광교경남아너스빌 | 광교더힐 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 83A- | 83A- |
| 진학 성과 | 8% | 7.4% | 7.4% |
| 배정 초등학교 | 현암초등학교 | 새빛초등학교 | 새빛초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 죽전중 · 용인신촌중 · 용인대덕중 외 | 소현중 · 서원중 · 이현중 외 | 소현중 · 서원중 · 이현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 6.6억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 13.7억 | 12.5억 |
| 학령인구 | 12.1% | 15.7% | 15.7% |
| 외부 전입 | -5.8% | -2.3% | -2.3% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 | 60점 |
| 생활/교육 | 80점 | 70점 | 70점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.