학군 레이더 비교
신봉마을자이3차
광교경남아너스빌
학군 종합점수
신봉마을자이3차88점
광교경남아너스빌83점
상세 비교
| 항목 | 신봉마을자이3차 | 광교경남아너스빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 88A | 83A- |
| 진학 성과 | 8.9% | 7.4% |
| 배정 초등학교 | 성복초등학교 | 새빛초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 문정중 · 홍천중 · 정평중 외 | 소현중 · 서원중 · 이현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.7억 | 6.6억 |
| 매매 평균 | 8.4억 | 13.7억 |
| 학령인구 | 15.9% | 15.7% |
| 외부 전입 | -2.8% | -2.3% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 87점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 55점 |
| 생활/교육 | 90점 | 70점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.