학군 레이더 비교
장위자이레디언트
센트레빌아스테리움시그니처아파트
학군 종합점수
장위자이레디언트79점
센트레빌아스테리움시그니처아파트74점
상세 비교
| 항목 | 장위자이레디언트 | 센트레빌아스테리움시그니처아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 74B |
| 진학 성과 | 12.9% | 3% |
| 배정 초등학교 | 장위초등학교 | 역촌초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | — | — |
| 학령인구 | 9.1% | 7.6% |
| 외부 전입 | -2.2% | -7.2% |
| 초등학교 | 86점 | 57점 |
| 중학교 | 60점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.