학군 레이더 비교
운정제일풍경채2차그랑베뉴
원당역 롯데캐슬스카이엘
학군 종합점수
운정제일풍경채2차그랑베뉴68점
원당역 롯데캐슬스카이엘75점
상세 비교
| 항목 | 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 원당역 롯데캐슬스카이엘 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 75B+ |
| 진학 성과 | 2.1% | 2.1% |
| 배정 초등학교 | 다율초등학교 | 성사초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 지산중 · 산내중 · 산들중 외 | 원당중 · 성사중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | — | — |
| 학령인구 | 17% | 7.6% |
| 외부 전입 | 3.3% | -7.7% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 47점 | 53점 |
| 고등학교 | 40점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 45점 |
| 생활교육 | 60점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.