학군 종합점수
보정동원로얄듀크85점
꽃메마을한라신영프로방스86점
나란히 보기
| 항목 | 보정동원로얄듀크 | 꽃메마을한라신영프로방스 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 85A | 86A |
| 배정 초등학교 | 독정초등학교 | 용인신촌초등학교 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 후보 중학교 배정 확률 | 리포트 | 리포트 |
| 학교별 특목·자사고 진학률 | 리포트 | 리포트 |
| 통학 경로·위험 구간 | 리포트 | 리포트 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
잠긴 줄(후보 중학교 배정 확률, 학교별 진학률, 통학 위험 구간)은 학군 보고서에서 열려요
2곳 묶음 리포트 열기 · 두 번째 단지부터 19,800원