학군 레이더 비교
꿈의숲SKVIEW
래미안장위퍼스트하이아파트
학군 종합점수
꿈의숲SKVIEW72점
래미안장위퍼스트하이아파트73점
상세 비교
| 항목 | 꿈의숲SKVIEW | 래미안장위퍼스트하이아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 73B |
| 진학 성과 | 5.5% | 14.9% |
| 배정 초등학교 | 선곡초등학교 | 장월초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월계중 · 광운중 · 녹천중 외 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 6.3억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 13.0억 |
| 학령인구 | 7.8% | 9.2% |
| 외부 전입 | -6.5% | 7% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 47점 | 63점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.