학군 레이더 비교
코오롱하늘채
월드컵아이파크1차아파트
학군 종합점수
코오롱하늘채67점
월드컵아이파크1차아파트77점
상세 비교
| 항목 | 코오롱하늘채 | 월드컵아이파크1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67B- | 77B+ |
| 진학 성과 | 4.2% | 3.8% |
| 배정 초등학교 | 중동초등학교 | 중동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.8억 | 5.7억 |
| 매매 평균 | 14.4억 | 12.4억 |
| 학령인구 | 5.1% | 6.6% |
| 외부 전입 | -3.3% | -6.9% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.