학군 레이더 비교
망원휴먼빌
골든빌3차
학군 종합점수
망원휴먼빌75점
골든빌3차72점
상세 비교
| 항목 | 망원휴먼빌 | 골든빌3차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 72B |
| 진학 성과 | 1.8% | 3.2% |
| 배정 초등학교 | 망원초등학교 | 중동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.0억 | — |
| 매매 평균 | 12.8억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 6.9% | 6.6% |
| 외부 전입 | -8.1% | -6.9% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 30점 |
| 생활/교육 | 90점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.