학군 레이더 비교
마포센트럴아이파크
골든빌3차
학군 종합점수
마포센트럴아이파크86점
골든빌3차72점
상세 비교
| 항목 | 마포센트럴아이파크 | 골든빌3차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 72B |
| 진학 성과 | 13.4% | 3.2% |
| 배정 초등학교 | 소의초등학교 | 중동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.5억 | — |
| 매매 평균 | 23.2억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 9.2% | 6.6% |
| 외부 전입 | -1% | -6.9% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 63점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 30점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.