학군 레이더 비교
마포센트럴아이파크
서서울삼성
학군 종합점수
마포센트럴아이파크84점
서서울삼성70점
상세 비교
| 항목 | 마포센트럴아이파크 | 서서울삼성 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 70B |
| 진학 성과 | 13.4% | 13.4% |
| 배정 초등학교 | 소의초등학교 | 소의초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.5억 | 6.2억 |
| 매매 평균 | 23.2억 | 8.3억 |
| 학령인구 | 9.2% | 9.2% |
| 외부 전입 | -1% | -1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 70점 | 45점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.