학군 레이더 비교
마포래미안푸르지오
마포더클래시
학군 종합점수
마포래미안푸르지오76점
마포더클래시75점
상세 비교
| 항목 | 마포래미안푸르지오 | 마포더클래시 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 12.7% | 12.3% |
| 배정 초등학교 | 아현초등학교 | 한서초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.6억 | 9.0억 |
| 매매 평균 | 24.4억 | 21.9억 |
| 학령인구 | 9.2% | 9.2% |
| 외부 전입 | -1% | -1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.