학군 레이더 비교
마포자이
이편한세상마포리버파크
학군 종합점수
마포자이78점
이편한세상마포리버파크72점
상세 비교
| 항목 | 마포자이 | 이편한세상마포리버파크 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 72B |
| 진학 성과 | 11.8% | 11.8% |
| 배정 초등학교 | 염리초등학교 | 염리초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.7억 | — |
| 매매 평균 | 24.6억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 14.4% | 15.6% |
| 외부 전입 | -0.8% | 0.8% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 80점 | 80점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.