학군 레이더 비교
마포더클래시
강변힐스테이트
학군 종합점수
마포더클래시81점
강변힐스테이트82점
상세 비교
| 항목 | 마포더클래시 | 강변힐스테이트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81A- | 82A- |
| 진학 성과 | 12.3% | 10.6% |
| 배정 초등학교 | 한서초등학교 | 신석초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.0억 | 7.6억 |
| 매매 평균 | 21.9억 | 18.4억 |
| 학령인구 | 9.2% | 10.8% |
| 외부 전입 | -1% | 0.5% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.