학군 레이더 비교
마포경남아너스빌
대원칸타빌
학군 종합점수
마포경남아너스빌78점
대원칸타빌79점
상세 비교
| 항목 | 마포경남아너스빌 | 대원칸타빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 79B+ |
| 진학 성과 | 11.8% | 11.3% |
| 배정 초등학교 | 신석초등학교 | 신석초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.6억 | 7.4억 |
| 매매 평균 | 15.3억 | 16.9억 |
| 학령인구 | 9.1% | 8.8% |
| 외부 전입 | -0.7% | -2.6% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.