학군 레이더 비교
마포웨스트리버태영데시앙아파트
이랜드PEER신촌아파트
학군 종합점수
마포웨스트리버태영데시앙아파트64점
이랜드PEER신촌아파트78점
상세 비교
| 항목 | 마포웨스트리버태영데시앙아파트 | 이랜드PEER신촌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 64C+ | 78B+ |
| 진학 성과 | 10.9% | 11.7% |
| 배정 초등학교 | 서강초등학교 | 서강초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 보통 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.7억 | — |
| 매매 평균 | 19.8억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 9.7% | 9.7% |
| 외부 전입 | 0.1% | -2.3% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 40점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.