학군 레이더 비교
목동2차우성
목동우성2
학군 종합점수
목동2차우성80점
목동우성276점
상세 비교
| 항목 | 목동2차우성 | 목동우성2 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 76B+ |
| 진학 성과 | 13.9% | 14% |
| 배정 초등학교 | 은정초등학교 | 은정초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 목동중 · 봉영여중 · 신목중 외 | 목동중 · 봉영여중 · 신목중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 5.0억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 12.0억 |
| 학령인구 | 13.4% | 13.4% |
| 외부 전입 | -2.9% | -2.9% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 45점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.