학군 레이더 비교
문래자이
아크로타워스퀘어
학군 종합점수
문래자이80점
아크로타워스퀘어73점
상세 비교
| 항목 | 문래자이 | 아크로타워스퀘어 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 73B |
| 진학 성과 | 6.6% | 8.7% |
| 배정 초등학교 | 문래초등학교 | 영중초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 보통 |
| 84㎡ 전세 | 8.7억 | 9.1억 |
| 매매 평균 | 17.8억 | 18.8억 |
| 학령인구 | 13.1% | 5.8% |
| 외부 전입 | -3.5% | -2.5% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 30점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.