학군 레이더 비교
나인원한남아파트
강촌아파트
학군 종합점수
나인원한남아파트77점
강촌아파트69점
상세 비교
| 항목 | 나인원한남아파트 | 강촌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 69B- |
| 진학 성과 | 9% | 13.3% |
| 배정 초등학교 | 한남초등학교 | 신용산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 73.6억 | 9.4억 |
| 매매 평균 | 156.5억 | 27.9억 |
| 학령인구 | 8.2% | 11.9% |
| 외부 전입 | -1.7% | -2.1% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 60점 |
| 학원가 | 40점 | 45점 |
| 생활/교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.