학군 레이더 비교
올림픽파크포레온
배재현대아파트
학군 종합점수
올림픽파크포레온69점
배재현대아파트77점
상세 비교
| 항목 | 올림픽파크포레온 | 배재현대아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69B- | 77B+ |
| 진학 성과 | 5.5% | 22.6% |
| 배정 초등학교 | 둔촌초등학교 | 묘곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 영파여중 · 풍성중 · 풍납중 외 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 12.4억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 17.6억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 11.7% | 18.6% |
| 외부 전입 | 6.2% | 1.6% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 47점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.