학군 레이더 비교
파크하비오
송파파인타운8단지아파트
학군 종합점수
파크하비오65점
송파파인타운8단지아파트80점
상세 비교
| 항목 | 파크하비오 | 송파파인타운8단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65B- | 80A- |
| 진학 성과 | 14.2% | 13.6% |
| 배정 초등학교 | 문덕초등학교 | 문현초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.5억 | 6.9억 |
| 매매 평균 | 19.6억 | 17.0억 |
| 학령인구 | 7.6% | 16.9% |
| 외부 전입 | 0.6% | 0% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 65점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.