학군 레이더 비교
포레나노원
상계주공12단지아파트
학군 종합점수
포레나노원77점
상계주공12단지아파트78점
상세 비교
| 항목 | 포레나노원 | 상계주공12단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 78B+ |
| 진학 성과 | 5.9% | 5.4% |
| 배정 초등학교 | 상곡초등학교 | 상원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.6억 | 2.9억 |
| 매매 평균 | 12.3억 | 5.9억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8.7% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 75점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.