학군 레이더 비교
풍납 현대리버빌1차
현대리버빌2지구
학군 종합점수
풍납 현대리버빌1차70점
현대리버빌2지구73점
상세 비교
| 항목 | 풍납 현대리버빌1차 | 현대리버빌2지구 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 73B |
| 진학 성과 | 7.6% | 7.5% |
| 배정 초등학교 | 토성초등학교 | 토성초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 영파여중 · 풍성중 · 풍납중 외 | 영파여중 · 풍성중 · 풍납중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.3% | 8.3% |
| 외부 전입 | -6.2% | -6.2% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.