학군 레이더 비교
풍납 현대리버빌1차
더샵스타리버
학군 종합점수
풍납 현대리버빌1차70점
더샵스타리버81점
상세 비교
| 항목 | 풍납 현대리버빌1차 | 더샵스타리버 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 81A- |
| 진학 성과 | 7.6% | 24.6% |
| 배정 초등학교 | 토성초등학교 | 잠동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 영파여중 · 풍성중 · 풍납중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 11.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 23.5억 |
| 학령인구 | 8.3% | 15.1% |
| 외부 전입 | -6.2% | 19.7% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 70점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 53점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.