학군 레이더 비교
래미안길음센터피스
길음뉴타운4단지(e편한세상)
학군 종합점수
래미안길음센터피스88점
길음뉴타운4단지(e편한세상)88점
상세 비교
| 항목 | 래미안길음센터피스 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 88A | 88A |
| 진학 성과 | 27.5% | 27.5% |
| 배정 초등학교 | 송천초등학교 | 길음초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.7억 | 6.6억 |
| 매매 평균 | 17.3억 | 10.9억 |
| 학령인구 | 16.1% | 16.1% |
| 외부 전입 | -2.3% | -2.3% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 67점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.