학군 레이더 비교
래미안그레이튼2차아파트
강남데시앙파크아파트
학군 종합점수
래미안그레이튼2차아파트91점
강남데시앙파크아파트72점
상세 비교
| 항목 | 래미안그레이튼2차아파트 | 강남데시앙파크아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 91A+ | 72B |
| 진학 성과 | 18.7% | 9.3% |
| 배정 초등학교 | 도곡초등학교 | 대왕초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 12.6억 | 7.5억 |
| 매매 평균 | 35.8억 | 17.4억 |
| 학령인구 | 11% | 11.9% |
| 외부 전입 | -3.6% | -4.9% |
| 초등학교 | 43점 | 57점 |
| 중학교 | 67점 | 67점 |
| 고등학교 | 87점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 60점 |
| 학원가 | 85점 | 40점 |
| 생활/교육 | 100점 | 70점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.