학군 레이더 비교
래미안파크팰리스
상아2차아파트
학군 종합점수
래미안파크팰리스75점
상아2차아파트79점
상세 비교
| 항목 | 래미안파크팰리스 | 상아2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 79B+ |
| 진학 성과 | 14.1% | 13.1% |
| 배정 초등학교 | 가동초등학교 | 개롱초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.6억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 23.9억 | 16.3억 |
| 학령인구 | 11.8% | 9.8% |
| 외부 전입 | -2.9% | -2.6% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.