학군 레이더 비교
래미안상도3차
상도동삼호아파트
학군 종합점수
래미안상도3차80점
상도동삼호아파트78점
상세 비교
| 항목 | 래미안상도3차 | 상도동삼호아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 78B+ |
| 진학 성과 | 13.1% | 10.6% |
| 배정 초등학교 | 강남초등학교 | 봉현초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.2억 | 5.0억 |
| 매매 평균 | 16.8억 | 10.8억 |
| 학령인구 | 7.8% | 7.8% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.