학군 레이더 비교
래미안서초유니빌
대림서초리시온
대우아이빌
학군 종합점수
래미안서초유니빌92점
대림서초리시온88점
대우아이빌86점
상세 비교
| 항목 | 래미안서초유니빌 | 대림서초리시온 | 대우아이빌 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 92A+ | 88A | 86A |
| 진학 성과 | 11.9% | 20.8% | 42% |
| 배정 초등학교 | 서일초등학교 | 서초초등학교 | 신동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.5억 | 7.5억 | — |
| 매매 평균 | 5.0억 | 3.6억 | 6.4억 |
| 학령인구 | 12.2% | 12.2% | 14.9% |
| 외부 전입 | -2.2% | -2.2% | 15.1% |
| 초등학교 | 86점 | 43점 | 43점 |
| 중학교 | 72점 | 65점 | 67점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 | 93점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.