학군 레이더 비교
리버힐삼성아파트
마포쌍용황금아파트
학군 종합점수
리버힐삼성아파트77점
마포쌍용황금아파트74점
상세 비교
| 항목 | 리버힐삼성아파트 | 마포쌍용황금아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 74B |
| 진학 성과 | 7.4% | 11.3% |
| 배정 초등학교 | 원효초등학교 | 마포초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.7억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 17.6억 | 14.9억 |
| 학령인구 | 10% | 6.4% |
| 외부 전입 | -7.9% | -5.1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.