학군 레이더 비교
롯데우성
경남롯데상아
학군 종합점수
롯데우성86점
경남롯데상아85점
상세 비교
| 항목 | 롯데우성 | 경남롯데상아 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 85A |
| 진학 성과 | 16.7% | 15.4% |
| 배정 초등학교 | 을지초등학교 | 중평초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.0억 | — |
| 매매 평균 | 13.5억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 15.2% | 15.2% |
| 외부 전입 | -2.8% | -2.8% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.