학군 레이더 비교
삼성동한솔아파트
롯데캐슬프레미어
학군 종합점수
삼성동한솔아파트86점
롯데캐슬프레미어85점
상세 비교
| 항목 | 삼성동한솔아파트 | 롯데캐슬프레미어 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 85A |
| 진학 성과 | 15.6% | 16% |
| 배정 초등학교 | 언북초등학교 | 언북초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 13.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 34.1억 |
| 학령인구 | 12.2% | 12.2% |
| 외부 전입 | 0.4% | -3.2% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 65점 |
| 고등학교 | 87점 | 80점 |
| 학원가 | 60점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.