학군 레이더 비교
삼성롯데캐슬킹덤
현대힐스테이트2단지
학군 종합점수
삼성롯데캐슬킹덤86점
현대힐스테이트2단지81점
상세 비교
| 항목 | 삼성롯데캐슬킹덤 | 현대힐스테이트2단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 81A- |
| 진학 성과 | 15.8% | 15.9% |
| 배정 초등학교 | 삼릉초등학교 | 삼릉초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.2억 | — |
| 매매 평균 | 22.4억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 12.2% | 12.2% |
| 외부 전입 | -3.2% | 0.4% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.