학군 레이더 비교
도원삼성래미안아파트
효창파크푸르지오아파트
학군 종합점수
도원삼성래미안아파트75점
효창파크푸르지오아파트71점
상세 비교
| 항목 | 도원삼성래미안아파트 | 효창파크푸르지오아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 71B |
| 진학 성과 | 4.7% | 5.1% |
| 배정 초등학교 | 금양초등학교 | 금양초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.6억 | 9.2억 |
| 매매 평균 | 18.1억 | 22.0억 |
| 학령인구 | 6.9% | 8% |
| 외부 전입 | -9.5% | -6.2% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.