학군 레이더 비교
상암월드컵파크10단지
강변힐스테이트
학군 종합점수
상암월드컵파크10단지78점
강변힐스테이트82점
상세 비교
| 항목 | 상암월드컵파크10단지 | 강변힐스테이트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 82A- |
| 진학 성과 | 9.9% | 10.6% |
| 배정 초등학교 | 하늘초등학교 | 신석초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.9억 | 7.6억 |
| 매매 평균 | 10.3억 | 18.4억 |
| 학령인구 | 13.2% | 10.8% |
| 외부 전입 | -5.4% | 0.5% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 65점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 80점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활/교육 | 80점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.