학군 레이더 비교
상계주공16단지
상계현대3차
학군 종합점수
상계주공16단지77점
상계현대3차74점
상세 비교
| 항목 | 상계주공16단지 | 상계현대3차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 74B |
| 진학 성과 | 5.1% | 6.6% |
| 배정 초등학교 | 상경초등학교 | 노일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8.7% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.