학군 레이더 비교
상계주공9단지
포레나노원
학군 종합점수
상계주공9단지74점
포레나노원77점
상세 비교
| 항목 | 상계주공9단지 | 포레나노원 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 77B+ |
| 진학 성과 | 5.9% | 5.9% |
| 배정 초등학교 | 상곡초등학교 | 상곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 7.6억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 12.3억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8.7% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.