학군 레이더 비교
서초호반써밋
서초힐스
학군 종합점수
서초호반써밋58점
서초힐스61점
상세 비교
| 항목 | 서초호반써밋 | 서초힐스 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 58C | 61C+ |
| 진학 성과 | 5.4% | 5.4% |
| 배정 초등학교 | 우솔초등학교 | 우솔초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 보통 | 보통 |
| 84㎡ 전세 | 9.8억 | 8.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 21.5억 |
| 학령인구 | 13% | 13% |
| 외부 전입 | -5.4% | -5.4% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학원가 | 30점 | 40점 |
| 생활교육 | 53점 | 53점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.