학군 레이더 비교
서초더샵포레
서초포레스타3단지아파트
학군 종합점수
서초더샵포레62점
서초포레스타3단지아파트61점
상세 비교
| 항목 | 서초더샵포레 | 서초포레스타3단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 62C+ | 61C+ |
| 진학 성과 | 14.7% | 14.7% |
| 배정 초등학교 | 언남초등학교 | 언남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 언남중 · 내곡중 | 언남중 · 내곡중 |
| 학원 밀도 | 보통 | 보통 |
| 84㎡ 전세 | 7.8억 | 8.6억 |
| 매매 평균 | 18.9억 | 21.8억 |
| 학령인구 | 14.1% | 11.3% |
| 외부 전입 | -2.5% | -0.9% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 67점 | 67점 |
| 고등학교 | 53점 | 53점 |
| 학원가 | 30점 | 30점 |
| 생활교육 | 53점 | 53점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.