학군 레이더 비교
서초한신
래미안서초유니빌
학군 종합점수
서초한신78점
래미안서초유니빌82점
상세 비교
| 항목 | 서초한신 | 래미안서초유니빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 82A- |
| 진학 성과 | 11.2% | 11.9% |
| 배정 초등학교 | 신중초등학교 | 서일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.4억 | 5.5억 |
| 매매 평균 | 7.0억 | 5.0억 |
| 학령인구 | 12.2% | 12.2% |
| 외부 전입 | -2.2% | -2.2% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 58점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학원가 | 60점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.