학군 레이더 비교
신정두산위브
경남아너스빌
학군 종합점수
신정두산위브83점
경남아너스빌85점
상세 비교
| 항목 | 신정두산위브 | 경남아너스빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 85A |
| 진학 성과 | 3% | 16.5% |
| 배정 초등학교 | 신남초등학교 | 신목초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 목동중 · 봉영여중 · 신목중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 7.9억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 15.9억 |
| 학령인구 | 8.7% | 13.4% |
| 외부 전입 | -4.3% | -2.9% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 63점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활/교육 | 90점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.