학군 레이더 비교
신정푸른마을3단지
당산현대3차
학군 종합점수
신정푸른마을3단지81점
당산현대3차77점
상세 비교
| 항목 | 신정푸른마을3단지 | 당산현대3차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81A- | 77B+ |
| 진학 성과 | 4.1% | 13.3% |
| 배정 초등학교 | 지향초등학교 | 당서초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.4억 | 5.8억 |
| 매매 평균 | 6.9억 | 12.7억 |
| 학령인구 | 13.4% | 9.8% |
| 외부 전입 | -2.9% | -1.6% |
| 초등학교 | 100점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 35점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.