학군 레이더 비교
신월신안파크
신월시영
학군 종합점수
신월신안파크73점
신월시영74점
상세 비교
| 항목 | 신월신안파크 | 신월시영 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 74B |
| 진학 성과 | 1% | 2.2% |
| 배정 초등학교 | 강월초등학교 | 강월초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 1.7억 | 2.4억 |
| 매매 평균 | 5.5억 | 8.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8.7% |
| 외부 전입 | -4.3% | -4.3% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 51점 |
| 고등학교 | 67점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.