학군 레이더 비교
현대
가락미륭아파트
학군 종합점수
현대85점
가락미륭아파트85점
상세 비교
| 항목 | 현대 | 가락미륭아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 85A | 85A |
| 진학 성과 | 11.8% | 15.8% |
| 배정 초등학교 | 잠전초등학교 | 가주초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 3.4억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 18.8억 |
| 학령인구 | 14.1% | 11.8% |
| 외부 전입 | -2.5% | -2.9% |
| 초등학교 | 100점 | 43점 |
| 중학교 | 58점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.