학군 레이더 비교
현대3차
거여동삼호
학군 종합점수
현대3차80점
거여동삼호83점
상세 비교
| 항목 | 현대3차 | 거여동삼호 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 83A- |
| 진학 성과 | 13.5% | 13.9% |
| 배정 초등학교 | 영풍초등학교 | 영풍초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.9억 | 5.3억 |
| 매매 평균 | 11.5억 | 8.7억 |
| 학령인구 | 12.4% | 12.5% |
| 외부 전입 | 0.2% | 1.2% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.