학군 레이더 비교
현대3차
가락동부센트레빌
학군 종합점수
현대3차83점
가락동부센트레빌80점
상세 비교
| 항목 | 현대3차 | 가락동부센트레빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 80A- |
| 진학 성과 | 13.5% | 14% |
| 배정 초등학교 | 영풍초등학교 | 가락초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.9억 | 9.3억 |
| 매매 평균 | 11.5억 | 23.0억 |
| 학령인구 | 12.5% | 11.8% |
| 외부 전입 | 1.2% | -2.9% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 40점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.